- 入試情報
- 中学校入試情報
入試情報
中学校入試情報
2022年度新設 新思考入試サンプル問題
募集要項
2022年度中学募集要項提出書類
【2023年度 中学校入試概要】
※特別奨学生は12月入試・帰国生入試・1月入試で決定
【募集人員】120名(各入試区分合計)
新思考入学試験概要(12月入試)
- 募集形態:専願・併願
- 試験日:2022年12月4日(日)
- 試験会場:本校・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 「総合Ⅰ・総合Ⅱ」もしくは「「総合Ⅰ・英語」 | 面接 ★ | ||
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 各100点 | ― | |||
時間(分) | 各50分 | ― | |||
合格発表日 | 2022年12月9日(金) 本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月小学校卒業見込みの者 |
帰国生入学試験概要(12月入試)
- 募集形態:専願・併願
- 試験日:2022年12月4日(日)
- 試験会場:本校・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 「総合Ⅰ・総合Ⅱ」もしくは「「総合Ⅰ・英語」 | 面接 | ||
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 各100点 | ― | |||
時間(分) | 各50分 | ― | |||
合格発表日 | 2022年12月9日(金) 本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月小学校卒業見込みの者、帰国生入試要項の規定を満たす者 |
一般入学試験概要(1月入試)
- 募集形態:専願・併願
- 試験日:2023年1月9日(月・祝)
- 試験会場:本校・佐賀・福岡・北九州・熊本・鹿児島・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | |
合格発表日 | 2023年1月14日(土) 本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月小学校卒業見込みの者 |
一般入学試験概要(2月入試)
- 募集形態:併願
- 試験日:2023年2月5日(日)
- 試験会場:本校・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 算数 | 面接 |
---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | ― | |
時間(分) | 60分 | 60分 | ― | |
合格発表日 | 2023年2月6日(月) 本校ウェブサイト | |||
受験料 | 22,000円 | |||
応募資格 | 2023年3月小学校卒業見込みの者 |
入試結果
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1,496名 | 1,320名 | 1,668名 |
合格者数 | 821名 | 702名 | 624名 |
入学者数 | 143名 | 126名 | 126名 |
男女別 | 男:92名 | 男:89名 | 男:92名 |
女:51名 | 女:37名 | 女:34名 |