- 入試情報
- 高等学校入試情報
入試情報
高等学校入試情報
【2023年度 高等学校入試概要】
※特別奨学生は1月入試で決定
【募集人員】120名(各入試区分合計)
推薦入学試験
- 募集区分:学力系・体育系(野球・陸上競技)・芸術系(吹奏楽)・S選抜(生徒会活動・英検・数検等)・帰国生
- 募集形態:専願
- 試験日 :2022年12月11日(日)
- 試験会場:本校
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | - | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | - | |
合格発表日 | 2022年12月14日(水)本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月中学校卒業見込みの者、推薦入試要項の規定を満たす者 |
一般入学試験(1月入試)
- 募集形態:専願(5教科:本校/3教科:首都圏)・併願
- 試験日:2023年1月8日(日)
- 試験会場:本校・佐賀・福岡・北九州・熊本・鹿児島・首都圏※1
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | |
合格発表日 | 2023年1月13日(金)本校ウェブサイト | |||||
受験料 | 22,000円 | |||||
応募資格 | 2023年3月中学校卒業見込みの者 |
※1 首都圏会場のみ、国語・数学・英語の3科受験可
帰国生入学試験
- 募集形態:専願(本校のみ)・併願
- 試験日:2023年1月8日(日)
- 試験会場:本校・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | - | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | - | |
合格発表日 | 2023年1月13日(金)本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月中学校卒業見込みの者、帰国生入試要項の規定を満たす者 |
※入学後は一般生徒と同じクラスに受け入れ、帰国生のみの特別学級は編成しません。
一般入学試験(2月入試)
- 募集形態:併願
- 試験日:2023年2月18日(土)
- 試験会場:本校・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | - | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | - | |
合格発表日 | 2023年2月20日(月)本校ウェブサイト | ||||
受験料 | 22,000円 | ||||
応募資格 | 2023年3月中学校卒業見込みの者 |
入試結果
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 1,523名 | 1,567名 | 1,469名 |
合格者数 | 1,072名 | 1,076名 | 986名 |
入学者数 | 133名 | 120名 | 122名 |
男女別 | 男:94名 | 男:79名 | 男:86名 |
女:39名 | 女:41名 | 女:36名 |